Car CO2 and fuel economy figures for Land Rover vehicles

To start, choose a car type or vehicle make
CO2 below>:
Official real-world MPG above: Official MPG above: Official MPG >:
Manufacturer Derivative Official CO2 Official MPG BIK Price
Land Rover 3.0 D300 X-Dynamic HSE 90 3dr Auto 220g/km 33.7 £66,230
Land Rover 3.0 D300 X-Dynamic HSE 90 3dr Auto [6 seat] 220g/km 33.7 £67,045
Land Rover 3.0 D300 SE 110 5dr Auto 224g/km 33.0 £65,635
Land Rover 3.0 D300 X 90 3dr Auto [6 Seat] 221g/km 33.6 £83,240
Land Rover 3.0 D300 X 90 3dr Auto 220g/km 33.6 £82,425
Land Rover 3.0 D250 X-Dynamic HSE 110 5dr Auto [7 Seat] 227g/km 33.0 £71,470
Land Rover 3.0 D250 X-Dynamic HSE 110 5dr Auto [6 Seat] 225g/km 33.0 £68,650
Land Rover 3.0 D250 X-Dynamic HSE 110 5dr Auto 224g/km 33.0 £67,835
Land Rover 3.0 D250 X-Dynamic SE 110 5dr Auto [7 Seat] 226g/km 33.1 £68,660
Land Rover 3.0 D250 X-Dynamic SE 110 5dr Auto [6 Seat] 224g/km 33.1 £65,840
Land Rover 3.0 D250 X-Dynamic SE 110 5dr Auto 224g/km 33.1 £65,025
Land Rover 3.0 D250 HSE 110 5dr Auto [7 Seat] 227g/km 33.0 £68,410
Land Rover 3.0 D250 HSE 110 5dr Auto [6 Seat] 225g/km 33.0 £65,590
Land Rover 3.0 D250 HSE 110 5dr Auto 224g/km 33.0 £64,775
Land Rover 3.0 D250 SE 110 5dr Auto [7 Seat] 226g/km 33.1 £65,600
Land Rover 3.0 D250 SE 110 5dr Auto [6 Seat] 224g/km 33.1 £62,780
Land Rover 3.0 D250 X-Dynamic HSE 90 3dr Auto [6 Seat] 220g/km 33.8 £64,045
Land Rover 3.0 D250 X-Dynamic HSE 90 3dr Auto 219g/km 33.8 £63,230
Land Rover 3.0 D250 HSE 90 3dr Auto 219g/km 33.8 £60,170
Land Rover 5.0 P525 V8 110 5dr Auto 324g/km 19.7 £108,995
Land Rover 5.0 P525 V8 90 3dr Auto 320g/km 19.9 £106,225
Land Rover 5.0 P500 V8 130 5dr Auto [8 Seat] 324g/km 19.6 £114,185
Land Rover 5.0 P500 V8 130 5dr Auto 325g/km 19.6 £114,185
Land Rover 3.0 P400 X-Dynamic HSE 130 5dr Auto 248g/km 25.6 £82,860
Land Rover 3.0 P400 X-Dynamic SE 130 5dr Auto [8 Seat] 247g/km 25.7 £77,990
Data isn't available for all vehicle derivatives