Car CO2 and fuel economy figures for Bentley vehicles
To start, choose a car type or vehicle make
CO2 below>:
Official real-world MPG above:
Official MPG above:
Official MPG >:
Manufacturer | Model | Derivative | Official CO2 | Official MPG | BIK Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bentley | Flying Spur Saloon | 3.0 V6 Hybrid 4dr Auto [City Spec] | 75g/km | 85.6mpg | £180,400 | |
Bentley | Flying Spur Saloon | 3.0 V6 Hybrid 4dr Auto [City Spec] [4 Seat] | 75g/km | 85.6mpg | £183,960 | |
Bentley | Flying Spur Saloon | 3.0 V6 Hybrid 4dr Auto [City+Touring Spec] | 75g/km | 85.6mpg | £187,340 | |
Bentley | Flying Spur Saloon | 3.0 V6 Hybrid 4dr Auto [City+Tour Spec] [4 Seat] | 75g/km | 85.6mpg | £190,900 | |
Bentley | Flying Spur Saloon | 3.0 V6 Hybrid Mulliner 4dr Auto [City+Tour/4Seat] | 75g/km | 85.6mpg | £240,500 | |
Bentley | Flying Spur Saloon | 3.0 V6 Hybrid A 4dr Auto | 75g/km | 85.6mpg | £192,000 | |
Bentley | Flying Spur Saloon | 3.0 V6 Hybrid A 4dr Auto [4 Seat] | 75g/km | 85.6mpg | £195,560 | |
Bentley | Flying Spur Saloon | 3.0 V6 Hybrid A 4dr Auto [Touring Spec] | 75g/km | 85.6mpg | £198,940 | |
Bentley | Flying Spur Saloon | 3.0 V6 Hybrid A 4dr Auto [Tour Spec] [4 Seat] | 75g/km | 85.6mpg | £202,500 | |
Bentley | Flying Spur Saloon | 3.0 V6 Azure Hybrid 4dr Auto | 75g/km | 85.6mpg | £211,000 | |
Bentley | Flying Spur Saloon | 3.0 V6 Azure Hybrid 4dr Auto [Blackline Spec] | 75g/km | 85.6mpg | £214,880 | |
Bentley | Flying Spur Saloon | 3.0 V6 Azure Hybrid 4dr Auto [4 Seat] | 75g/km | 85.6mpg | £214,560 | |
Bentley | Flying Spur Saloon | 3.0 V6 Azure Hybrid 4dr Auto [Blackline] [4 Seat] | 75g/km | 85.6mpg | £218,440 | |
Bentley | Flying Spur Saloon | 3.0 V6 S Hybrid 4dr Auto | 75g/km | 85.6mpg | £201,000 | |
Bentley | Flying Spur Saloon | 3.0 V6 S Hybrid 4dr Auto [4 Seat] | 75g/km | 85.6mpg | £204,560 | |
Bentley | Flying Spur Saloon | 3.0 V6 S Hybrid 4dr Auto [Touring Spec] | 75g/km | 85.6mpg | £207,940 | |
Bentley | Flying Spur Saloon | 3.0 V6 S Hybrid 4dr Auto [Touring Spec] [4 Seat] | 75g/km | 85.6mpg | £211,500 | |
Bentley | Flying Spur Saloon | 4.0 V8 4dr Auto [City Spec] | 288g/km | 22.2mpg | £175,100 | |
Bentley | Flying Spur Saloon | 4.0 V8 4dr Auto [City Spec] [4 Seat] | 288g/km | 22.2mpg | £178,660 | |
Bentley | Flying Spur Saloon | 4.0 V8 4dr Auto [City+Touring Spec] | 288g/km | 22.2mpg | £182,040 | |
Bentley | Flying Spur Saloon | 4.0 V8 4dr Auto [City+Touring Spec] [4 Seat] | 288g/km | 22.2mpg | £185,600 | |
Bentley | Flying Spur Saloon | 4.0 V8 Mulliner 4dr Auto [City+Touring] [4 Seat] | 288g/km | 22.2mpg | £245,100 | |
Bentley | Flying Spur Saloon | 4.0 V8 A 4dr Auto | 288g/km | 22.2mpg | £186,500 | |
Bentley | Flying Spur Saloon | 4.0 V8 A 4dr Auto [4 Seat] | 288g/km | 22.2mpg | £190,060 | |
Bentley | Flying Spur Saloon | 4.0 V8 A 4dr Auto [Touring Spec] | 288g/km | 22.2mpg | £193,440 | |
Data isn't available for all vehicle derivatives |